Accueil > Produits > Bouches et régulation > Modules de régulation > MR standard > MR standard
Résultats de la recherche

Fermer

Tarif Fevrier 2011 (sous réserve de modification)
GAMME
Ø (mm) Lw* Désignation Code Prix Cond.
dB (A)
80 39.5 MR 15 11016320 17,3 10
42 MR 30 11016321 17,3
45 MR 45 11016322 17,3
39 MR 60 11016323 17,3
100 24** MR 15 11016330 22,1 10
25** MR 20 11016170 22,6
26** MR 25 11016336 22,6
29** MR 30 11016331 22,1
32** MR 40 11016171 22,6
33** MR 45 11016332 22,1
33** MR 50 11016337 22,1
33** MR 55 11016172 22,6
33.5** MR 60 11016333 22,1
33.5** MR 75 11016334 22,1
36** MR 85 11016173 22,6
37** MR 90 11016335 22,1
Lw* : niveau de puissance à 100 Pa sauf ** à 50 Pa


GAMME
Ø (mm) Lw* Désignation Code Prix Cond.
dB (A)
125 25** MR 15 11016346 27,9 10
29** MR 25 11016340 27,9
29** MR 30 11016347 27,9
29** MR 45 11016348 27,9
29.5** MR 50 11016341 27,9
30.5** MR 60 11016349 27,9
27.5 MR 75 11016342 27,9
29 MR 95 11016174 30,8
29.5 MR 100 11016343 27,9
30 MR 105 11016175 30,8
30 MR 110 11016176 30,8
31 MR 120 11016191 27,9
32 MR 130 11016344 30,8
32.5 MR 140 11016213 27,9
34 MR 160 11016345 27,9
150 28.5 MR 110 11016178 40,2 10
29.5 MR 130 11016370 40,2
31 MR 150 11016179 40,2
32 MR 170 11016371 40,2
34.5 MR 210 11016372 40,2
37 MR 250 11016373 40,2
160 29 MR 120 11016180 40,2 10
29.5 MR 130 11016350 43,6
30 MR 140 11016181 43,6
31 MR 150 11016192 40,2
31.5 MR 160 11016182 43,6
32 MR 170 11016351 43,6
32.5 MR 180 11016183 40,2
33.5 MR 190 11016184 43,6
34 MR 200 11016185 43,6
34.5 MR 210 11016352 40,2
37 MR 250 11016353 40,2
200 30 MR 200 11016360 56,9 4
30.5 MR 225 11016186 61,4
31.5 MR 250 11016361 56,9
32 MR 275 11016187 61,4
32.5 MR 300 11016362 56,9
- MR 325 11016188 61,4
34 MR 350 11016363 56,9
35.5 MR 400 11016364 56,9
250 34 MR 300 11016365 77,5 1
35 MR 350 11016189 77,5
35.5 MR 400 11016366 77,5
36.5 MR 450 11016190 77,5
37.5 MR 500 11016367 77,5
38.5 MR 550 11016368 77,5
40 MR 650 11016369 77,5
Lw* : niveau de puissance à 50 Pa. sauf ** à 100 Pa


GAMME
Ø (mm) Désignation Code Prix Cond.
125 MR 110 HP 11016101 32,5 10
MR 150 HP 11016102 10
MR 200 HP 11016103 10
MR 240 HP 11016104 10
MR 290 HP 11016105
150 MR 210 HP 11016111 45,2 10
MR 260 HP 11016112 10
MR 310 HP 11016113 10
MR 380 HP 11016114 10
MR 450 HP 11016115 10
160 MR 210 HP 11016106 45,2 10
MR 260 HP 11016107 10
MR 310 HP 11016108 10
MR 380 HP 11016109 10
MR 450 HP 11016110 10
200 MR 350 HP 11016116 66 4
MR 440 HP 11016117 4
MR 530 HP 11016118 4
MR 620 HP 11016119 4
MR 700 HP 11016120 4
250 MR 550 HP 11016121 91,2 1
MR 600 HP 11016122 1
MR 800 HP 11016123 1
MR 950 HP 11016124 1
MR 1100 HP 11016125 1





Afficher les résultats sous forme de  
Document Type Ref Télécharger
Documentation MR Doc. Technique VC 100 816 Télécharger
Ventilation Modulée tertiaire Guide spécialiste vc 100388 Télécharger
PV MR 125 150 160 200 250 Procés Verbaux   Télécharger