| Avantages |
| Conformités |
![]() |
| Désignation | Code | Prix |
|---|---|---|
| C.VEC 1000 RV micro-watt + | 11025121 | 2275 |
| C VEC 1000 RH micro-watt + | 11025122 | 2240 |
| C.VEC 2500 RV micro-watt + | 11025123 | 2674 |
| C VEC 2500 RH micro-watt + | 11025124 | 2644 |
| Désignation | Code | Prix |
|---|---|---|
| Manchette souple aspiration | ||
| MS Pro M0 Ø315 mm | 11094694 | 71 |
| MS Pro M0 Ø400 mm | 11094696 | 89,6 |
| Manchette souple refoulement | ||
| MS REF. M0 + cadre Ø315 mm | 11025131 | 82 |
| MS REF. M0 + cadre Ø400 mm | 11025075 | 129 |
| Désignation | Code | Prix |
|---|---|---|
| Disjoncteur 1,6 - 2,5 A | 11057052 | 132 |
| Disjoncteur 4 - 6,3 A | 11057054 | 132 |
| TYPE | A (mm) | D (mm) | H (mm) | Refoulement (mm) | Ø E (mm) | Nb de piquages (asp) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.VEC 1000 RV micro-watt + | 763 | 534 | 434 | 171 X 131 | 315 | 2 | 30 |
| C.VEC 1000 RH micro-watt + | 763 | 534 | 434 | 182 X 131 | 315 | 1 | 30 |
| C.VEC 2500 RV micro-watt + | 901 | 629 | 529 | 196 X 213 | 400 | 2 | 52 |
| C.VEC 2500 RH micro-watt + | 901 | 629 | 529 | 215 X 213 | 400 | 1 | 52 |
| Type | Aspiration Ø (mm) | Refoulement Ø (mm) |
| C.VEC 1000 micro-watt + | 315 | 315 + cadre |
| C.VEC 2500 micro-watt + | 400 | 400 + cadre |
| Type | Clt Feu |
Vitesse moteur |
P nominale |
P max conso |
I de protection |
| C.VEC 1000 micro-watt + | C4 | 1800 | 1/3 | 320 | 2 |
| C.VEC 2500 micro-watt + | C4 | 1500 | 1 | 735 | 5 |
| Document | Type | Ref | Télécharger |
|---|---|---|---|
| Ventilation en caisson et tourelle | Doc. Technique | VC 100352 | ![]() |
| Caissons et tourelles | Doc. Technique | VC 100352 | ![]() |
| Ventilation en caisson et tourelles | Doc. Technique | VC 100352 | ![]() |
| Gamme Microwatt | Fiche technique et commerciale | VC100533 | ![]() |
| C.VEC Micro Watt+ | Doc. Technique | VC 100 733 | ![]() |
| CVEC micro-watt + | Notice | VC 11056846 | ![]() |
| PV CVEC 750-1500-2500 reconduction | Procés Verbaux | 96.41098/A | ![]() |
| PV CVEC 1000 micro watt reconduction | Procés Verbaux | 06 E-268 | ![]() |
| PV CVEC 2500 micro watt | Procés Verbaux | 06 E-268 | ![]() |
| Simple flux auto CDCtype Habitat Collectif | Cahier des charges type | ![]() |