Batteries externes en caisson
Centrale de traitement d'air
Batteries externes en caisson
Centrale de traitement d'air
Batteries en caisson pour fournir un chauffage ou un refroidissement supplémentaire à une unité à double flux à haut rendement.

Batteries externes en caisson
Batteries en caisson pour fournir un chauffage ou un refroidissement supplémentaire à une unité à double flux à haut rendement.
Les batteries vous permettent de contrôler la température de l'air fourni dans la pièce.
Les batteries vous permettent de contrôler la température de l'air fourni dans la pièce.

Les + produits
- Contrôle la température de l'air fourni dans la pièce.
- Batteries en caisson pour fournir un chauffage ou un refroidissement supplémentaire à une unité à double flux à haut rendement.
- 18 modèles de batteries hydrauliques (chaud/froid) dans des caissons équipés de bacs de collecte de condensat en acier inoxydable (batteries d'eau froide uniquement),
- 6 modèles avec commande directe 4 rangées DX (évaporation/condensation) dans des caissons équipés de bacs de collecte de condensat en acier inoxydable,
- isolation en acier galvanisé double peau 30 mm,
- kit de vannes 3 voies motorisées, SAT BA et sondes de température à commander en accessoires.

Références | P (mm) |
---|---|
11090233 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 800 | |
11090234 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 800 | |
11090235 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 800 + BAC | |
11090236 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 800 + BAC | |
11090237 - Toit pour batterie DFE+ 800 | |
11090238 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 1200 | |
11090239 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 1200 | |
11090240 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 1200 + BAC | |
11090241 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 1200 + BAC | |
11090242 - Toit pour batterie DFE+ 1200 | |
11090243 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 2000 | |
11090244 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 2000 | |
11090245 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 2000 + BAC | |
11090246 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 2000 + BAC | |
11090247 - Toit pour batterie DFE+ 2000 | |
11090248 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 3000 | 678,5 |
11090249 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 3000 | |
11090250 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 3000 + BAC | |
11090251 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 3000 + BAC | |
11090253 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 4000 | |
11090254 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 4000 | |
11090255 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 4000 + BAC | |
11090256 - Batterie détente directe DX+/6 DFE+ 4000 + BAC | |
11090257 - Toit pour batterie DFE+ 4000 | |
11090258 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 5000/6000 | |
11090259 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 5000/6000 | |
11090260 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 5000/6000 + BAC | |
11090261 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 5000/6000 + BAC | |
11090262 - Toit pour batterie DFE+ 5000/6000 |
Références | Perte de charge air à 40/35 (Pa) | Perte de charge air à 7/12 (Pa) | Perte de charge air à 80/60 (Pa) | Perte de charge air à DX 4° (Pa) | Puissance de batterie à 40/35 (kW) | Puissance de batterie à 7/12 (kW) | Puissance de batterie à 80/60 (kW) | Puissance de batterie à DX 4° (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090233 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 800 | 29 | 32 | 31 | 38 | 4,2/2,2 | 2,0/1,3 | 11,9/6,5 | 5,2/3,1 |
11090234 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 800 | 29 | 32 | 31 | 38 | 4,2/2,2 | 2,0/1,3 | 11,9/6,5 | 5,2/3,1 |
11090235 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 800 + BAC | 29 | 32 | 31 | 38 | 4,2/2,2 | 2,0/1,3 | 11,9/6,5 | 5,2/3,1 |
11090236 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 800 + BAC | 29 | 32 | 31 | 38 | 4,2/2,2 | 2,0/1,3 | 11,9/6,5 | 5,2/3,1 |
11090237 - Toit pour batterie DFE+ 800 | 29 | 32 | 31 | 38 | 4,2/2,2 | 2,0/1,3 | 11,9/6,5 | 5,2/3,1 |
11090238 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 1200 | 31 | 37 | 33 | 41 | 6,5/3,4 | 5,6/2,7 | 18,3/10,0 | 8,2/4,7 |
11090239 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 1200 | 31 | 37 | 33 | 41 | 6,5/3,4 | 5,6/2,7 | 18,3/10,0 | 8,2/4,7 |
11090240 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 1200 + BAC | 31 | 37 | 33 | 41 | 6,5/3,4 | 5,6/2,7 | 18,3/10,0 | 8,2/4,7 |
11090241 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 1200 + BAC | 31 | 37 | 33 | 41 | 6,5/3,4 | 5,6/2,7 | 18,3/10,0 | 8,2/4,7 |
11090242 - Toit pour batterie DFE+ 1200 | 31 | 37 | 33 | 41 | 6,5/3,4 | 5,6/2,7 | 18,3/10,0 | 8,2/4,7 |
11090243 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 2000 | 61 | 74 | 65 | 80 | 9,8/5,4 | 8,1/4,5 | 27,2/15,5 | 10,8/6,7 |
11090244 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 2000 | 61 | 74 | 65 | 80 | 9,8/5,4 | 8,1/4,5 | 27,2/15,5 | 10,8/6,7 |
11090245 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 2000 + BAC | 61 | 74 | 65 | 80 | 9,8/5,4 | 8,1/4,5 | 27,2/15,5 | 10,8/6,7 |
11090246 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 2000 + BAC | 61 | 74 | 65 | 80 | 9,8/5,4 | 8,1/4,5 | 27,2/15,5 | 10,8/6,7 |
11090247 - Toit pour batterie DFE+ 2000 | 61 | 74 | 65 | 80 | 9,8/5,4 | 8,1/4,5 | 27,2/15,5 | 10,8/6,7 |
11090248 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 3000 | 61 | 75 | 64 | 81 | 14,8/8,2 | 12,6/7,3 | 41,3/23,5 | 17,5/10,2 |
11090249 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 3000 | 61 | 75 | 64 | 81 | 14,8/8,2 | 12,6/7,3 | 41,3/23,5 | 17,5/10,2 |
11090250 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 3000 + BAC | 61 | 75 | 64 | 81 | 14,8/8,2 | 12,6/7,3 | 41,3/23,5 | 17,5/10,2 |
11090251 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 3000 + BAC | 61 | 75 | 64 | 81 | 14,8/8,2 | 12,6/7,3 | 41,3/23,5 | 17,5/10,2 |
11090253 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 4000 | 40 | 50 | 43 | 53 | 21,3/11,5 | 19,1/10,9 | 59,3/33,2 | 25,3/14,8 |
11090254 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 4000 | 40 | 50 | 43 | 53 | 21,3/11,5 | 19,1/10,9 | 59,3/33,2 | 25,3/14,8 |
11090255 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 4000 + BAC | 40 | 50 | 43 | 53 | 21,3/11,5 | 19,1/10,9 | 59,3/33,2 | 25,3/14,8 |
11090256 - Batterie détente directe DX+/6 DFE+ 4000 + BAC | 40 | 50 | 43 | 53 | 21,3/11,5 | 19,1/10,9 | 59,3/33,2 | 25,3/14,8 |
11090257 - Toit pour batterie DFE+ 4000 | 40 | 50 | 43 | 53 | 21,3/11,5 | 19,1/10,9 | 59,3/33,2 | 25,3/14,8 |
11090258 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 5000/6000 | 29,8/17,3 ; 34/19,7 | |||||||
11090259 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 5000/6000 | 29,8/17,3 ; 34/19,7 | |||||||
11090260 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 5000/6000 + BAC | 29,8/17,3 ; 34/19,7 | |||||||
11090261 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 5000/6000 + BAC | 29,8/17,3 ; 34/19,7 | |||||||
11090262 - Toit pour batterie DFE+ 5000/6000 | 29,8/17,3 ; 34/19,7 |
Références | Débit d'eau calculé à débit max à 40/35 (l/h) | Débit d'eau calculé à débit max à 7/12 (l/h) | Débit d'eau calculé à débit max à 80/60 (l/h) | Débit d'eau calculé à débit max à DX 4° (l/h) | Perte de charge fluide à 40/35 (kPa) | Perte de charge fluide à 7/12 (kPa) | Perte de charge fluide à 80/60 (kPa) | Perte de charge fluide à DX 4° (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090233 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 800 | 503 | 482 | 522 | 124,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 3,8 |
11090234 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 800 | 503 | 482 | 522 | 124,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 3,8 |
11090235 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 800 + BAC | 503 | 482 | 522 | 124,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 3,8 |
11090236 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 800 + BAC | 503 | 482 | 522 | 124,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 3,8 |
11090237 - Toit pour batterie DFE+ 800 | 503 | 482 | 522 | 124,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 3,8 |
11090238 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 1200 | 1132 | 965 | 804 | 196,9 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 10,3 |
11090239 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 1200 | 1132 | 965 | 804 | 196,9 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 10,3 |
11090240 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 1200 + BAC | 1132 | 965 | 804 | 196,9 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 10,3 |
11090241 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 1200 + BAC | 1132 | 965 | 804 | 196,9 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 10,3 |
11090242 - Toit pour batterie DFE+ 1200 | 1132 | 965 | 804 | 196,9 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 10,3 |
11090243 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 2000 | 1694 | 1379 | 1196 | 261,6 | 9,4 | 8,1 | 4,5 | 7,6 |
11090244 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 2000 | 1694 | 1379 | 1196 | 261,6 | 9,4 | 8,1 | 4,5 | 7,6 |
11090245 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 2000 + BAC | 1694 | 1379 | 1196 | 261,6 | 9,4 | 8,1 | 4,5 | 7,6 |
11090246 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 2000 + BAC | 1694 | 1379 | 1196 | 261,6 | 9,4 | 8,1 | 4,5 | 7,6 |
11090247 - Toit pour batterie DFE+ 2000 | 1694 | 1379 | 1196 | 261,6 | 9,4 | 8,1 | 4,5 | 7,6 |
11090248 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 3000 | 2569 | 2162 | 1815 | 422,9 | 10,5 | 9,5 | 5 | 15,2 |
11090249 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 3000 | 2569 | 2162 | 1815 | 422,9 | 10,5 | 9,5 | 5 | 15,2 |
11090250 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 3000 + BAC | 2569 | 2162 | 1815 | 422,9 | 10,5 | 9,5 | 5 | 15,2 |
11090251 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 3000 + BAC | 2569 | 2162 | 1815 | 422,9 | 10,5 | 9,5 | 5 | 15,2 |
11090253 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 4000 | 3690 | 3276 | 2616 | 611,3 | 12,4 | 12,9 | 5,9 | 11,3 |
11090254 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 4000 | 3690 | 3276 | 2616 | 611,3 | 12,4 | 12,9 | 5,9 | 11,3 |
11090255 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 4000 + BAC | 3690 | 3276 | 2616 | 611,3 | 12,4 | 12,9 | 5,9 | 11,3 |
11090256 - Batterie détente directe DX+/6 DFE+ 4000 + BAC | 3690 | 3276 | 2616 | 611,3 | 12,4 | 12,9 | 5,9 | 11,3 |
11090257 - Toit pour batterie DFE+ 4000 | 3690 | 3276 | 2616 | 611,3 | 12,4 | 12,9 | 5,9 | 11,3 |
11090258 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 5000/6000 | 15,8 ; 20,8 | |||||||
11090259 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 5000/6000 | 15,8 ; 20,8 | |||||||
11090260 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 5000/6000 + BAC | 15,8 ; 20,8 | |||||||
11090261 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 5000/6000 + BAC | 15,8 ; 20,8 | |||||||
11090262 - Toit pour batterie DFE+ 5000/6000 | 15,8 ; 20,8 |
Références | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 40/35 (°C) | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 7/12 (°C) | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 80/60 (°C) | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à DX 4° (°C) |
---|---|---|---|---|
11090233 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 800 | 16/17 | 08-oct | 44/48 | déc-14 |
11090234 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 800 | 16/17 | 08-oct | 44/48 | déc-14 |
11090235 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 800 + BAC | 16/17 | 08-oct | 44/48 | déc-14 |
11090236 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 800 + BAC | 16/17 | 08-oct | 44/48 | déc-14 |
11090237 - Toit pour batterie DFE+ 800 | 16/17 | 08-oct | 44/48 | déc-14 |
11090238 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 1200 | 16/17 | 10-oct | 45/50 | 13/14 |
11090239 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 1200 | 16/17 | 10-oct | 45/50 | 13/14 |
11090240 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 1200 + BAC | 16/17 | 10-oct | 45/50 | 13/14 |
11090241 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 1200 + BAC | 16/17 | 10-oct | 45/50 | 13/14 |
11090242 - Toit pour batterie DFE+ 1200 | 16/17 | 10-oct | 45/50 | 13/14 |
11090243 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 2000 | 14/16 | 09-oct | 40/46 | oct-13 |
11090244 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 2000 | 14/16 | 09-oct | 40/46 | oct-13 |
11090245 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 2000 + BAC | 14/16 | 09-oct | 40/46 | oct-13 |
11090246 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 2000 + BAC | 14/16 | 09-oct | 40/46 | oct-13 |
11090247 - Toit pour batterie DFE+ 2000 | 14/16 | 09-oct | 40/46 | oct-13 |
11090248 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 3000 | 15/16 | 09-oct | 41/47 | nov-13 |
11090249 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 3000 | 15/16 | 09-oct | 41/47 | nov-13 |
11090250 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 3000 + BAC | 15/16 | 09-oct | 41/47 | nov-13 |
11090251 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 3000 + BAC | 15/16 | 09-oct | 41/47 | nov-13 |
11090253 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 4000 | 16/17 | 10-nov | 44/49 | déc-14 |
11090254 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 4000 | 16/17 | 10-nov | 44/49 | déc-14 |
11090255 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 4000 + BAC | 16/17 | 10-nov | 44/49 | déc-14 |
11090256 - Batterie détente directe DX+/6 DFE+ 4000 + BAC | 16/17 | 10-nov | 44/49 | déc-14 |
11090257 - Toit pour batterie DFE+ 4000 | 16/17 | 10-nov | 44/49 | déc-14 |
11090258 - Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 5000/6000 | 11/13 ; 11/12 | |||
11090259 - Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 5000/6000 | 15/16 and 14/16 | 9/11 and 9/10 | 42/47 and 40/46 | 11/13 and 11/12 |
11090260 - Batterie eau froide EF/CO DFE+ 5000/6000 + BAC | 11/13 ; 11/12 | |||
11090261 - Batterie détente directe DX+/- DFE+ 5000/6000 + BAC | 11/13 ; 11/12 | |||
11090262 - Toit pour batterie DFE+ 5000/6000 | 11/13 ; 11/12 |
-
Batterie détente directe DX+/- DFE+ 800 + BAC110902362801,00 € (H.T.)
-
Batterie détente directe DX+/- DFE+ 1200 + BAC110902413340,00 € (H.T.)
-
Batterie détente directe DX+/- DFE+ 2000 + BAC110902463462,00 € (H.T.)
-
Batterie détente directe DX+/- DFE+ 3000 + BAC110902514107,00 € (H.T.)
-
Batterie détente directe DX+/6 DFE+ 4000 + BAC110902565133,00 € (H.T.)
-
Batterie eau froide EF/CO DFE+ 5000/6000 + BAC110902605492,00 € (H.T.)
-
Batterie détente directe DX+/- DFE+ 5000/6000 + BAC110902615713,00 € (H.T.)
6 Accessoires