Unité extérieure multisplit Pompe à chaleur air/air

Unité extérieure multisplit

Pompe à chaleur air/air

Des pompes à chaleur intelligentes pour des intérieurs confortables et sains
Unité extérieure multisplit
Voir les références
Unité extérieure multisplit
La gamme d'unités extérieures multisplit Hisense couvre les puissances de 3,5 kW à 12,5 kW. Admettant 1 à 5 unités intérieures, elles sont compatibles avec toute la gamme d'unités intérieures Hisense à l'exception des muraux Easy Smart.
Elles fonctionnent au R32, comme toutes les autres unités extérieures de la gamme de pompes à chaleur air/air réversibles Hisense et admettent jusqu'à 30 mètres de liaison frigorifique.
Unité extérieure multisplit

Les + produits

  • Large gamme : unités extérieures bi-split, tri-split, quadri-split et penta-split couvrant les puissances de 3,5 kW à 12,5 kW, compatibles avec toutes les unités intérieures de la gamme de pompes à chaleur air/air Hisense.
  • Silence : 58 dB(A)
  •  Compacité : unités extérieures de faible encombrement. Par exemple, le bi-split 4,2 kW mesure 715mm de longueur, 540mm de largeur et 240mm de profondeur.
  • Rafraîchissement et chauffage à température extérieure de -15°C.
  • Contrôle du niveau de réfrigérant.
  • Les pompes à chaleur air/air réversibles Hisense captent l’énergie de l’air extérieur. Cette énergie est transmise à l’air intérieur.
  • Les unités intérieures diffusent l’air pour chauffer ou rafraîchir la pièce dans laquelle elles sont installées.
  • jusqu'à 5 unités intérieures raccordables,
  • refroidissement et chauffage jusqu'à -15°C,
  • contrôle du niveau de charge du réfrigérant.
  • positionnement en extérieur,
  • raccordement firogrifiques, hydrauliques et éléctriques.
Références Charge initiale dans l’unité extérieure (g) Complément de charge (g/m) Dénivelé maxi unité extérieure au-dessus / au-dessous (m) Longueur de liaison frigo maxi (m) Longueur de liaison frigo mini (m) Plage de fonctionnement de température extérieure mode chaud (°C) Plage de fonctionnement de température extérieure mode froid (°C)
10900248 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 3,5 kW 950 12 15 30 3 -20℃-24℃ -15℃-50℃
10900249 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 4,2 kW 950 12 15 30 3 -20℃-24℃ -15℃-50℃
10900250 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 5,2 kW 1050 12 15 30 3 -20℃-24℃ -15℃-50℃
10900251 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 7,2 kW 1460 12 15 50 3 -20℃-24℃ -15℃-50℃
10900252 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 5,2 kW 1350 12 15 45 3 -15℃-24℃ -15℃-48℃
10900253 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 8,1 kW 2200 12 15 60 3 -15℃-24℃ -15℃-48℃
10900254 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 10,5 kW 2200 12 15 60 3 -15℃-24℃ -15℃-48℃
10900255 - Unité extérieure R32 multisplit 5 postes 12,5 kW 3000 12 15 80 3 -15℃-24℃ -15℃-48℃
Références H (mm) L (mm) P (mm) Diamètre frigorifique liquide-gaz (pouce) Poids net unité extérieure (kg)
10900248 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 3,5 kW 540 715 240 1/4×2;3/8×2 28.5
10900249 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 4,2 kW 540 715 240 1/4×2;3/8×2 28.5
10900250 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 5,2 kW 580 810 280 1/4×2;3/8×2 35
10900251 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 7,2 kW 670 860 310 1/4×3;3/8×3 49
10900252 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 5,2 kW 670 860 310 1/4×3;3/8×3 46
10900253 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 8,1 kW 840 950 340 1/4×4;3/8×4 73
10900254 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 10,5 kW 840 950 340 1/4×4;3/8×4 73
10900255 - Unité extérieure R32 multisplit 5 postes 12,5 kW 1050 950 340 1/4×5;3/8×5 90
Références Plage de débit d'air (m³/h)
10900248 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 3,5 kW 1950
10900249 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 4,2 kW 1950
10900250 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 5,2 kW 2300
10900251 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 7,2 kW 3150
10900252 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 5,2 kW 3150
10900253 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 8,1 kW 4000
10900254 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 10,5 kW 4000
10900255 - Unité extérieure R32 multisplit 5 postes 12,5 kW 5000
Références Pression acoustique à 1 m (dB(A)) Pression acoustique unité extérieure (à 4 m en champ libre) (dB(A))
10900248 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 3,5 kW 46 40
10900249 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 4,2 kW 47 41
10900250 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 5,2 kW 49 43
10900251 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 7,2 kW 50 44
10900252 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 5,2 kW 55 49
10900253 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 8,1 kW 60 54
10900254 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 10,5 kW 60 54
10900255 - Unité extérieure R32 multisplit 5 postes 12,5 kW 61 55
Références COP à +7°C/+20°C EER (+35°C/+27°C) Puissance absorbée (+35°C/+27°C) (kW) Puissance nominale absorbée (+7°C/+20°C) (kW) Puissance nominale calorifique restituée (+7°C/+20°C) (kW) SCOP (Climat Moyen) SEER (Climat Moyen)
10900248 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 3,5 kW 4,82 4,55 0.77 0.83 4 4,4 8,1
10900249 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 4,2 kW 4,74 4,46 0,92 0,95 4,5 4,4 8
10900250 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 5,2 kW 4,23 4,02 1,245 1,3 5,5 4,4 7,6
10900251 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 7,2 kW 4 4 1,75 2 8 4,4 7,9
10900252 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 5,2 kW 3,94 4,23 1,3 1,6 6,3 4,05 7,3
10900253 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 8,1 kW 4 3,56 2,25 2,25 9 4,05 7,01
10900254 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 10,5 kW 3,93 3,23 3,1 2,8 11 4,01 6,5
10900255 - Unité extérieure R32 multisplit 5 postes 12,5 kW 3,75 3,46 3,61 3,6 13,5 3,72 6,5
Références Fréquence (Hz) Puissance de veille (Psb) (W) Section d’alimentation électrique unité extérieure (nb x mm²) Section de connexion électrique unité int./ext. (nb x mm²)
10900248 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 3,5 kW 50 6 3G1,5 4G1,5
10900249 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 4,2 kW 50 6 3G1,5 4G1,5
10900250 - Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 5,2 kW 50 8 3G1,5 4G1,5
10900251 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 7,2 kW 50 15 3G2,5 4G1,5
10900252 - Unité extérieure R32 multisplit 3 postes 5,2 kW 50 8 3G2,5 4G1,5
10900253 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 8,1 kW 50 15 3G2,5 4G1,5
10900254 - Unité extérieure R32 multisplit 4 postes 10,5 kW 50 15 3G2,5 4G1,5
10900255 - Unité extérieure R32 multisplit 5 postes 12,5 kW 50 16 3G4,0 4G1,5
Showing 1 - y of document
  • 1 Mo
1 logiciel