ProtectONE® R F400 120 : 1 Vitesse Caisson de désenfumage

ProtectONE® R F400 120 : 1 Vitesse

Caisson de désenfumage

ProtectONE® R F400-120 1 Vitesse est un caisson de désenfumage à destination des locaux tertiaires et industriels.
ProtectONE® R F400 120 : 1 Vitesse ProtectONE® R F400 120 : 1 Vitesse
Voir les références Télécharger le fichier CAD Library
ProtectONE® R F400 120 : 1 Vitesse
ProtectONE® R 1V est un caisson de désenfumage F400-120 à une vitesse, conçu pour les locaux tertiaires et industriels. Il est équipé d'une roue à réaction à entrainement direct. Son dispositif de réglage exclusif ProtectONE® Adapt permet de régler le débit d'extraction simplement en toutes circonstances.
ProtectONE® R F400 120 : 1 Vitesse

Les + produits

  • réglage facilité de débit avec le dispositif exclusif ProtectONE® Adapt,
  • entièrement démontable de série (sauf modèle isolé), 
  • raccordement au refoulement modulaire : gauche, droite, vertical (sauf modèle isolé),
  • roue à réaction: faible variation de débit meme si les pertes de charges varient.
  • isolation thermique pour implantation en local technique,
  • la roue à réaction permet un meilleur résultat grâce à une plus faible variation de débit si les pertes de charges varient.
  • Sur ordre du CMSI le caisson de désenfumage ProtectONE® R va être actionné en mode désenfumage par le coffret de relayage pour permettre l'extraction des fumées. Le coffret va ensuite le passer en mode "défaut" puis en mode "attente".
  • conforme au marquage CE 1812-CPR-1181,
  • agréé EFECTIS F400-120 selon EN12101-3,
  • moto-ventilateur type roue libre conforme à l’ErP 2018,
  • débit de 500 à 21 000 m³/h,
  • moteur électrique de classe F, IP55,
  • motorisation triphasé 1 vitesse,
  • dispositif de réglage de débit intégré au caisson : ProtectONE® Adapt (système breveté), exclusivité ALDES (système breveté),
  • roue centrifuge à réaction accouplée directement au moteur,
  • isolation thermique pour implantation en local technique,
  • 2 modèles : modèle refoulement en ligne et modèle refoulement à 90°.
  • 10 tailles de caisson pour un débit de 500 à 21 000 m³/h :
    • ProtectONE® R2.0 à ProtectONE® R5.0 : Taille 1,
    • ProtectONE® R6.5 à ProtectONE® R9.0 : Taille 2,
    • ProtectONE® R10.0 à ProtectONE® R21.0 : Taille 3,
    • ProtectONE® R2.0 à ProtectONE® R5.0 : Taille 1 EL,
    • ProtectONE® R6.5 à ProtectONE® R9.0 : Taille 2 EL,
    • ProtectONE® R10.0 à ProtectONE® R21.0 : Taille 3 EL.
  • options disponibles :
    • solution « Tout en Un » : comprend le coffret de relayage, l’interrupteur et le pressostat,
    • pressostat variable 100-1000 Pa (1 pressostat par vitesse de désenfumage),
    • choix de la position de refoulement : accès gauche/droite sur modèle EL,
    • isolation thermique agréée pour implantation en local technique.
  • accessoires :
    • platine carré/circulaire pour adaptation à l’aspiration,
    • visière pare-pluie anti volatile au refoulement,
    • manchette souple rectangulaire et circulaire,
    • plots anti vibratiles,
    • clapet anti-retour.
  • installation en intérieur ou en extérieur,
  • pour mise en œuvre intérieure : prévoir l’option isolation thermo-acoustique (EN 12101-3),
  • pour mise en œuvre extérieure : prévoir une visière pare-pluie + grille,
  • interrupteur de proximité livré monté câblé avec contacts de position.
ProtectONE® R F400 120 : 1 Vitesse ProtectONE® R F400 120 : 1 Vitesse
Références A (mm) B (mm) H (mm) L (mm) Bride (mm) C (mm) D (mm) I (mm) Poids (kg) Isolation (mm)
11039260 - ProtectONE® R 2.0 1V 300 655 775 660 I+20 595 595 745 61 L+50 H+25
11039261 - ProtectONE® R 4.0 1V 300 655 775 660 I+20 595 595 745 61 L+50 H+25
11039262 - ProtectONE® R 5.0 2P 1V 300 655 775 660 I+20 595 595 745 66 L+50 H+25
11039263 - ProtectONE® R 6.5 1V 335 745 875 770 I+20 695 695 835 89 L+50 H+25
11039264 - ProtectONE® R 8.0 1V 335 745 875 770 I+20 695 695 835 94 L+50 H+25
11039265 - ProtectONE® R 9.0 2P 1V 335 745 875 770 I+20 695 695 835 108 L+50 H+25
11039266 - ProtectONE® R 10.0 1V 510 905 1020 910 I+20 795 795 965 167 L+50 H+25
11039267 - ProtectONE® R 12.0 1V 510 905 1020 910 I+20 795 795 965 172 L+50 H+25
11039268 - ProtectONE® R 15.0 1V 510 905 1020 910 I+20 795 795 965 183 L+50 H+25
11039269 - ProtectONE® R 21.0 1V 510 905 1020 910 I+20 795 795 965 213 L+50 H+25
11039270 - ProtectONE® R 2.0 EL 1V 300 595 775 1070 I+20 595 595 745 75 L+50 H+25
11039271 - ProtectONE® R 4.0 EL 1V 300 595 775 1070 I+20 595 595 745 75 L+50 H+25
11039272 - ProtectONE® R 5.0 2P EL 1V 300 595 775 1070 I+20 595 595 745 80 L+50 H+25
11039273 - ProtectONE® R 6.5 EL 1V 335 745 875 1195 I+20 695 695 835 106 L+50 H+25
11039274 - ProtectONE® R 8.0 EL 1V 335 745 875 1195 I+20 695 695 835 111 L+50 H+25
11039275 - ProtectONE® R 9.0 2P EL 1V 335 745 875 1195 I+20 695 695 835 124 L+50 H+25
11039276 - ProtectONE® R 10.0 EL 1V 510 795 1020 1430 I+20 795 795 965 190 L+50 H+25
11039277 - ProtectONE® R 12.0 EL 1V 510 795 1020 1430 I+20 795 795 965 195 L+50 H+25
11039278 - ProtectONE® R 15.0 EL 1V 510 795 1020 1430 I+20 795 795 965 206 L+50 H+25
11039279 - ProtectONE® R 21.0 EL 1V 510 795 1020 1430 I+20 795 795 965 236 L+50 H+25
Références Id/In Intensité max (A) Intensité nominale à 230 V (A) Intensité nominale à 400 V (A) Nombre de pôles Puissance (kW)
11039260 - ProtectONE® R 2.0 1V 3,9 - 1,82 1,05 6 0,37
11039261 - ProtectONE® R 4.0 1V 6   2,2 1,27 4 0,55
11039262 - ProtectONE® R 5.0 2P 1V 7   5,44 3,14 2 1,5
11039263 - ProtectONE® R 6.5 1V 6,5   4,16 2,4 4 1,1
11039264 - ProtectONE® R 8.0 1V 6,3   5,65 3,26 4 1,5
11039265 - ProtectONE® R 9.0 2P 1V 7   13,22 7,63 2 4
11039266 - ProtectONE® R 10.0 1V 7   8,04 4,64 4 2,2
11039267 - ProtectONE® R 12.0 1V 6,5   10,7 6,17 4 3
11039268 - ProtectONE® R 15.0 1V 6,6   14,06 8,12 4 4
11039269 - ProtectONE® R 21.0 1V 7,3   18,2 10,5 4 5,5
11039270 - ProtectONE® R 2.0 EL 1V 3,9   1,82 1,05 6 0,37
11039271 - ProtectONE® R 4.0 EL 1V 6   2,2 1,27 4 0,55
11039272 - ProtectONE® R 5.0 2P EL 1V 7   5,44 3,14 2 1,5
11039273 - ProtectONE® R 6.5 EL 1V 6,5   4,16 2,4 4 1,1
11039274 - ProtectONE® R 8.0 EL 1V 6,3   5,65 3,26 4 1,5
11039275 - ProtectONE® R 9.0 2P EL 1V 7   13,22 7,63 2 4
11039276 - ProtectONE® R 10.0 EL 1V 7   8,04 4,64 4 2,2
11039277 - ProtectONE® R 12.0 EL 1V 6,5   10,7 6,17 4 3
11039278 - ProtectONE® R 15.0 EL 1V 6,6   14,06 8,12 4 4
11039279 - ProtectONE® R 21.0 EL 1V 7,3   18,2 10,5 4 5,5
  • Numéro PV CE  :  1812-CPR-1181
Showing 1 - y of document
  • 2 Mo
  • 3 Mo
  • 355 Ko
  • 2 Mo
  • 481 Ko
  • 84 Ko
  • 563 Ko
  • 37 Ko
  • 6 Mo
3 logiciels
31 Accessoires