EasyVEC® C4 Standard 400 à 2500 Caisson de ventilation

EasyVEC® C4 Standard 400 à 2500

Caisson de ventilation

La gamme de caissons simple-flux la mieux pensée du marché afin de rendre la ventilation performante, sereine et facile​.
EasyVEC® C4 Standard 400 à 2500 EasyVEC® C4 Standard 400 à 2500
Voir les références Télécharger le fichier CAD Library
EasyVEC® C4 Standard 400 à 2500
EasyVEC® C4 Standard permet la ventilation des bâtiments d'habitation collectifs afin d'assurer une qualité d'air suffisante dans les logements et la préservation du bâti.
EasyVEC® C4 Standard 400 à 2500

Les + produits

  • gamme large de 400 à 12 000 m³/h,
  • 100% recyclable.
  • facile à sélectionner : logiciels Selector poWair® et Conceptor Ventilation.
  • facile à installer : caissons entièrement démontables pour les modèles à partir de 4000m3/h.
  • facile à régler : réglage par potentiomètre ( Modèles ≥ 1000 m³/h)
  • facile à entretenir : lien vers documentation via QR code, face d’accès unique.
  • EasyVEC® C4 permet la ventilation des batiments d'habitation collectifs afin d'assurer une qualité d'air suffisante dans les logements et la préservation du bâti.
  • motorisation AC (50/60 Hz) pour les modèles 400 et 700,
  •  motorisation EC (50/60 Hz) pour les modèles 1000 à 2500,
  • roue à action,
  • caisson en tôle galva Z275,
  • interrupteur de proximité de série,
  • solution compatible avec tout type de réseaux même avec dérivations,
  • système centralisé : économie sur la maintenance.
  • nombreuses options et accessoires :
    • pressostat fixe 80 Pa pour VMC GAZ,
    • refoulement gainable.
  • produit en France.
  • certification C4 Ø160,
  • compatible avec l'avis technique ventilation hygroréglable "Bahia"
  • n°14.5/17-2267.
  • installation :
    • sur dalle antivibratile suivant les recommandations du DTU 68.3,
    • emplacement extérieur ou intérieur,
    • un espace suffisant doit être prévu devant le caisson afin de laisser libre la face d'accès pour permettre une maintenance aisée des composants intérieurs,
    • de préférence à l’abri du vent afin de limiter les pertes de charge au refoulement en cas de mise en oeuvre en toiture.
  • pour de meilleures performances acoustiques et aérauliques il est recommandé :
    • d'installer des pièges à son au niveau des piquages du caisson,
    • d'utiliser la gamme d'accessoires à joints ALDES VIRTUO-FIX,
    • d'utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.
EasyVEC® C4 Standard 400 à 2500 EasyVEC® C4 Standard 400 à 2500
Références H (mm) L (mm) P (mm) Ø (mm) EA1 (mm) EA2 (mm) ER1 (mm) HP (mm) LT (mm) M (mm) PT (mm) S (mm) Y (mm) Z (mm) ER2 (mm) Poids (kg)
11034954 - EasyVEC® C4 Standard 1000 412,5 374 773 315 207 193.5 312 470.5   50 480 406.5 390.5 719.5   33
11034955 - EasyVEC® C4 Standard 1000 Dépressostat 412,5 374 773 315 207 193.5 312 470.5   50 480 406.5 390.5 719.5   33
11034956 - EasyVEC® C4 Standard 1500 412,5 374 773 315 207 193.5 312 470.5   50 480 406.5 390.5 719.5   33
11034957 - EasyVEC® C4 Standard 1500 Dépressostat 412,5 374 773 315 207 193.5 312 470.5   50 480 406.5 390.5 719.5   33
11034958 - EasyVEC® C4 Standard 2500 460 462 910,5 400 230.5 233 360 558   50 546 494 478 854.5   44
11034959 - EasyVEC® C4 Standard 2500 Dépressostat 460 462 910,5 400 230.5 233 360 558   50 546 494 478 854.5   44
11034950 - EasyVEC® C4 Standard 400 357,5 336 292,5 160 183 138 156   396 56.5 349 370 354 258.5 137 15,2
11034951 - EasyVEC® C4 Standard 400 Dépressostat 342 302 254 160 164 121.3 161.5   362 68 319 336 320 220 124 14
11034952 - EasyVEC® C4 Standard 700 357,5 336 292,5 250 183 138 156   396 56.5 349 370 354 258.5 137 15,2
11034953 - EasyVEC® C4 Standard 700 Dépressostat 357,5 336 292,5 250 183 138 156   396 56.5 349 370 354 258.5 137 15,2
Références Débit nominal (m³/h)
11034954 - EasyVEC® C4 Standard 1000 1000
11034955 - EasyVEC® C4 Standard 1000 Dépressostat 1000
11034956 - EasyVEC® C4 Standard 1500 1500
11034957 - EasyVEC® C4 Standard 1500 Dépressostat 1500
11034958 - EasyVEC® C4 Standard 2500 2500
11034959 - EasyVEC® C4 Standard 2500 Dépressostat 2500
11034950 - EasyVEC® C4 Standard 400 400
11034951 - EasyVEC® C4 Standard 400 Dépressostat 400
11034952 - EasyVEC® C4 Standard 700 700
11034953 - EasyVEC® C4 Standard 700 Dépressostat 700
Références Intensité maximale (A) Puissance maximale (W)
11034954 - EasyVEC® C4 Standard 1000 2 230
11034955 - EasyVEC® C4 Standard 1000 Dépressostat 2 230
11034956 - EasyVEC® C4 Standard 1500 3 412
11034957 - EasyVEC® C4 Standard 1500 Dépressostat 3 412
11034958 - EasyVEC® C4 Standard 2500 6,4 965
11034959 - EasyVEC® C4 Standard 2500 Dépressostat 6,4 965
11034950 - EasyVEC® C4 Standard 400 0,6 102
11034951 - EasyVEC® C4 Standard 400 Dépressostat 0,6 102
11034952 - EasyVEC® C4 Standard 700 0,8 171
11034953 - EasyVEC® C4 Standard 700 Dépressostat 0,8 171
  • N° d’avis technique  :  14.5/17-2267_V3 ; 14.5/16-2185_V2
Showing 1 - y of document
  • 12 Mo
  • 838 Ko
  • 48 Ko
  • 622 Ko
  • 22 Mo
  • 242 Ko
  • 5 Mo
  • 3 Mo
3 logiciels
10 Accessoires