EasyVEC® C4 Standard 4000 à 12000 Caisson de ventilation

EasyVEC® C4 Standard 4000 à 12000

Caisson de ventilation

La gamme de caissons simple-flux la mieux pensée du marché afin de rendre la ventilation performante, sereine et facile​.
EasyVEC® C4 Standard 4000 à 12000 EasyVEC® C4 Standard 4000 à 12000
Voir les références Télécharger le fichier CAD Library
EasyVEC® C4 Standard 4000 à 12000
EasyVEC® C4 Standard est un caisson adapté au marché de la rénovation grâce à sa large gamme de débits et son alimentation électrique monophasée ou triphasée.
EasyVEC® C4 Standard 4000 à 12000

Les + produits

  • gamme large de 300 à 12 000 m3/h,
  • compatible pour un remplacement du caisson uniquement,
  • caisson démontable (à partir de 4 000 m3/h),
  • 100% recyclable.
  • facile à sélectionner : logiciels Selector poWair® et Conceptor Ventilation.
  • facile à régler : réglage par potentiomètre (Modèles ≥ 1000 m3/h)
  • facile à entretenir : lien vers documentation via QR code, face d’accès unique.
  • EasyVEC® C4 permet la ventilation des batiments d'habitation collectifs afin d'assurer une qualité d'air suffisante dans les logements et la préservation du bâti.
  • motorisation AC (50/60 Hz),
  • roue a réaction,
  • variation de vitesse de série pour un réglage au plus près du besoin,
  • caisson en tôle galva Z275,
  • interrupteur de proximité de série,
  • solution compatible avec tout type de réseaux même avec dérivations,
  • système centralise : économie sur la maintenance.
  • nombreuses options et accessoires :
    • arrangement 1: aspiration et refoulement en ligne,
    • alimentation triphasée 400 v 50 Hz,
    • pressostat fixe 80 Pa pour VMC gaz,
    • isolation double-peau laine de roche 25 mm d'épaisseur,
    • refoulement gainable.
  • produit en France.
  • certification C4 Ø160,
  • compatible avec l'avis technique ventilation hygroréglable "Bahia"
  • n°14.5/17-2267.
  • installation :
    • sur dalle antivibratile suivant les recommandations du DTU 68.3,
    • emplacement extérieur ou intérieur,
    • un espace suffisant doit être prévu devant le caisson afin de laisser libre la face d'accès pour permettre une maintenance aisée des composants intérieurs,
    • de préférence à l’abri du vent afin de limiter les pertes de charge au refoulement en cas de mise en oeuvre en toiture.
  • pour de meilleures performances acoustiques et aérauliques il est recommandé:
    • d'installer des pièges à son au niveau des piquages du caisson,
    • d'utiliser la gamme d'accessoires à joints ALDES VIRTUO-FIX,
    • d'utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.
EasyVEC® C4 Standard 4000 à 12000
Références H (mm) L (mm) P (mm) Ø (mm) EA1 (mm) EA2 (mm) ER1 (mm) HP (mm) HT (mm) LT (mm) M (mm) S (mm) Y (mm) Z (mm) Poids (kg)
11034707 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 660 690 1070 500 410 276 400 110 835 812 65 743 718 1037 78
11034708 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 103
11034709 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 110
11034710 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 118
11034711 - EasyVEC® C4 Standard 10000 IP 1015 1138 1420 710 552 394 522 118 1183 1005 50 961 937 1392 195
11034712 - EasyVEC® C4 Standard 12000 IP 1015 1138 1420 710 552 394 522 118 1183 1005 50 961 937 1392 202
11034728 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 660 690 1070 500 410 276 400 110 835 812 65 743 718 1037 78
11034729 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 103
11034731 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 118
11034775 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP Dépressostat Triphasé 660 690 1070 500 410 276 400 110 835 812 65 743 718 1037 78
11034776 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP Dépressostat Triphasé 760 785 1195 630 485 353 496 115 923,5 880 48,5 833 813 1164 103
11034777 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP Dépressostat Triphasé 760 785 1195 630 485 353 496 115 923,5 880 48,5 833 813 1164 110
11034788 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP Dépressostat 660 690 1070 500 410 276 400 110 835 812 65 743 718 1037 78
11034789 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP Dépressostat 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 103
11034790 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP Dépressostat 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 110
11034791 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP Dépressostat 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 118
Références Débit nominal (m³/h)
11034707 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 4000
11034708 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 5000
11034709 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP 6500
11034710 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 8000
11034711 - EasyVEC® C4 Standard 10000 IP 10000
11034712 - EasyVEC® C4 Standard 12000 IP 12000
11034728 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 4000
11034729 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 5000
11034731 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 8000
11034775 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP Dépressostat Triphasé 4000
11034776 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP Dépressostat Triphasé 5000
11034777 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP Dépressostat Triphasé 6500
11034788 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP Dépressostat 4000
11034789 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP Dépressostat 5000
11034790 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP Dépressostat 6500
11034791 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP Dépressostat 8000
Références Intensité maximale (A) Puissance maximale (W) Puissance max (W)
11034707 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 5,2 720 720
11034708 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 7,1 1100 1100
11034709 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP 8,2 1255 1255
11034710 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 11 1750 1750
11034711 - EasyVEC® C4 Standard 10000 IP 13,2 2050 2050
11034712 - EasyVEC® C4 Standard 12000 IP 21,8 3200 3200
11034728 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 5,2 720 720
11034729 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 7,1 1100 1100
11034731 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 11 1750 1750
11034775 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP Dépressostat Triphasé 5,2 720 720
11034776 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP Dépressostat Triphasé 7,1 1100 1100
11034777 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP Dépressostat Triphasé 8,2 1255 1255
11034788 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP Dépressostat 5,2 720 720
11034789 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP Dépressostat 7,1 1100 1100
11034790 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP Dépressostat 8,2 1255 1255
11034791 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP Dépressostat 11 1750 1750
  • N° d’avis technique  :  14.5/17-2267_V3 ; 14.5/16-2185_V2
Showing 1 - y of document
  • 12 Mo
  • 373 Ko
  • 622 Ko
  • 22 Mo
  • 242 Ko
  • 12 Mo
  • 3 Mo
  • 95 Ko
3 logiciels
17 Accessoires