EHL
Entrée d'air hygroréglable
EHL
Entrée d'air hygroréglable
EHL est une entrée d'air hygroréglable idéale pour les besoins acoustiques.










EHL
EHL est une entrée d'air hygroréglable acoustique pour menuiserie. EHL assure l'amenée d'air neuf et la répartition des débits entrant dans le logement en fonction du taux d'humidité.

Les + produits
- atténuation acoustique jusqu'à 42 dB,
- adapte son débit en fonction de l'occupation du logement,
- orientation du flux d'air vers le plafond,
- aucune vis de fixation apparente.
- EHL permet d'alimenter le logement en air neuf à partir d'une fente dans la menuiserie et d'un auvent côté exterieur.
- entrée d'air hygroréglable acoustique,
- s'installe sur une menuiserie,
- existe en differents coloris.
- entrée d'air EHL doit être montée uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon,
- EHL doit être positionnée à l'intérieur du logement, dans la partie haute des fenêtres ou sur le coffre de volet roulant,
- le flux d'air entrant doit être orienté et dirigé vers le plafond,
- s'installe sur une fente double 2 x (172 x 12) mm.


Références | H (mm) | L (mm) | Fente (mm) | l (mm) | Section (cm²) |
---|---|---|---|---|---|
11014060 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 43 | 55 | 2 x (172 x 12) | 418 | 04-31 |
11014061 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Aluminium | 43 | 55 | 2 x (172 x 12) | 418 | 4-31 |
11014062 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Noir | 43 | 55 | 2 x (172 x 12) | 418 | 4-31 |
11014063 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Marron | 43 | 55 | 2 x (172 x 12) | 418 | 4-31 |
11014064 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne | 43 | 55 | 2 x (172 x 12) | 418 | 4-31 |
11014065 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Ivoire | 43 | 55 | 2 x (172 x 12) | 418 | 4-31 |
11014066 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 47 | 71 | 2 x (172 x 12) | 419 | 4-31 |
11014067 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Aluminium | 47 | 71 | 2 x (172 x 12) | 419 | 4-31 |
11014068 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Noir | 47 | 71 | 2 x (172 x 12) | 419 | 4-31 |
11014069 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Marron | 47 | 71 | 2 x (172 x 12) | 419 | 4-31 |
11014070 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne | 47 | 71 | 2 x (172 x 12) | 419 | 4-31 |
11014071 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Ivoire | 47 | 71 | 2 x (172 x 12) | 419 | 4-31 |
11014084 - Kit EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 43 | 55 | 2 x (172 x 12) | 418 | 4-31 |
11014085 - Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 47 | 71 | 2 x (172 x 12) | 419 | 4-31 |
11014088 - EHL S 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | 43 | 55 | 2 x (172 x 12) | 418 | 4-31 |
11014129 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | 47 | 71 | 2 x (172 x 12) | 419 | 4-31 |
11014138 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Anthracite | 47 | 71 | 2 x (172 x 12) | 419 | 4-31 |
11014139 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Anthracite | 43 | 55 | 2 x (172 x 12) | 418 | 4-31 |
11014046 - EHLO S 6-44 m³/h |
Références | Module (m³/h) |
---|---|
11014060 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 6-44 |
11014061 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Aluminium | 6-44 |
11014062 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Noir | 6-44 |
11014063 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Marron | 6-44 |
11014064 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne | 6-44 |
11014065 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Ivoire | 6-44 |
11014066 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 6-44 |
11014067 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Aluminium | 6-44 |
11014068 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Noir | 6-44 |
11014069 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Marron | 6-44 |
11014070 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne | 6-44 |
11014071 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Ivoire | 6-44 |
11014084 - Kit EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 6-44 |
11014085 - Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 6-44 |
11014088 - EHL S 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | 6-44 |
11014129 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | 6-44 |
11014138 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Anthracite | 6-44 |
11014139 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Anthracite | 6-44 |
11014046 - EHLO S 6-44 m³/h |
Références | Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent standard et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique (dB) |
---|---|---|---|---|
11014060 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 37 | 40 | ||
11014061 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Aluminium | 37 | 40 | ||
11014062 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Noir | 37 | 40 | ||
11014063 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Marron | 37 | 40 | ||
11014064 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne | 37 | 40 | ||
11014065 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Ivoire | 37 | 40 | ||
11014066 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 39 | 42 | ||
11014067 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Aluminium | 39 | 42 | ||
11014068 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Noir | 39 | 42 | ||
11014069 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Marron | 39 | 42 | ||
11014070 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne | 39 | 42 | ||
11014071 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Ivoire | 39 | 42 | ||
11014084 - Kit EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 37 | 40 | ||
11014085 - Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 39 | 42 | ||
11014088 - EHL S 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | 37 | 40 | ||
11014129 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | 39 | 42 | ||
11014138 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Anthracite | 39 | 42 | ||
11014139 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Anthracite | 37 | 40 | ||
11014046 - EHLO S 6-44 m³/h | 37 | 40 |
- N° Identification QB37 : 05/02-CHY1-2267;05/02-CHY1-2266
- N° de fiche CEE : BAR-TH127
- N° d’avis technique : 14.5/17-2266;14.5/17-2267
1 logiciel
27 Accessoires
-
Auvent menuiserie acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc1101197224,90 € (H.T.)
-
Auvent menuiserie acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Aluminium1101175524,90 € (H.T.)
-
Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Chêne clair1101127124,90 € (H.T.)
-
Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Marron1101126024,90 € (H.T.)
-
Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Chêne1101126124,90 € (H.T.)
-
Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Noir1101126224,90 € (H.T.)
-
Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Ivoire1101126324,90 € (H.T.)
-
Auvent acoustique menuiserie pour EHL, EA, EHB2 - Anthracite1101142525,60 € (H.T.)
-
Auvent acoustique anti moustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc1101142631,90 € (H.T.)