EHL
Entrée d'air hygroréglable
EHL
Entrée d'air hygroréglable
EHL est une entrée d'air hygroréglable idéale pour les besoins acoustiques.

EHL
EHL est une entrée d'air hygroréglable acoustique pour menuiserie. EHL assure l'amenée d'air neuf et la répartition des débits entrant dans le logement en fonction du taux d'humidité.

Les + produits
- atténuation acoustique jusqu'à 42 dB,
- adapte son débit en fonction de l'occupation du logement,
- orientation du flux d'air vers le plafond,
- aucune vis de fixation apparente.
- EHL permet d'alimenter le logement en air neuf à partir d'une fente dans la menuiserie et d'un auvent côté exterieur.
- entrée d'air hygroréglable acoustique,
- s'installe sur une menuiserie,
- existe en differents coloris.
- entrée d'air EHL doit être montée uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon,
- EHL doit être positionnée à l'intérieur du logement, dans la partie haute des fenêtres ou sur le coffre de volet roulant,
- le flux d'air entrant doit être orienté et dirigé vers le plafond,
- s'installe sur une fente double 2 x (172 x 12) mm.


Références | H (mm) | L (mm) | Fente (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|
11014060 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014061 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Aluminium | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014062 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Noir | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014063 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Marron | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014064 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014065 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Ivoire | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014066 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014067 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Aluminium | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014068 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Noir | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014069 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Marron | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014070 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014071 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Ivoire | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014084 - Kit EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014085 - Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014088 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne clair | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014129 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014138 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Anthracite | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014139 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Anthracite | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014046 - EHLO S 6-44 m³/h | 418 | 55 |
Plage de débit d'air (m³/h) |
---|
6-44 |
Références | Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent standard et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique (dB) |
---|---|---|---|---|
11014060 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 37 | 40 | ||
11014061 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Aluminium | 37 | 40 | ||
11014062 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Noir | 37 | 40 | ||
11014063 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Marron | 37 | 40 | ||
11014064 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne | 37 | 40 | ||
11014065 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Ivoire | 37 | 40 | ||
11014066 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 39 | 42 | ||
11014067 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Aluminium | 39 | 42 | ||
11014068 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Noir | 39 | 42 | ||
11014069 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Marron | 39 | 42 | ||
11014070 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne | 39 | 42 | ||
11014071 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Ivoire | 39 | 42 | ||
11014084 - Kit EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 37 | 40 | ||
11014085 - Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 39 | 42 | ||
11014088 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne clair | 37 | 40 | ||
11014129 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | 39 | 42 | ||
11014138 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Anthracite | 39 | 42 | ||
11014139 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Anthracite | 37 | 40 | ||
11014046 - EHLO S 6-44 m³/h | 37 | 40 |
- N° Identification QB37 : 05/02-CHY1-2267;05/02-CHY1-2266
- N° d’avis technique : 14.5/17-2266;14.5/17-2267
Showing 1 - y of
document
-
Entrées d'air - Brochure de gamme6 Mo
-
Certificat QB37 EHL Solution Individuelle2 Mo
-
Certificat QB37 EHL240 Ko
-
Certificat QB37 EHL Solution Collective2 Mo
-
Avis Technique EasyVEC® C4 Micro-watt + 5000-12000 / BAHIA CURVE Solution Collective18 Mo
-
Avis Technique 14.5/17-2266 BAHIA Solution Individuelle;Avis Technique Bahia Solution Individuelle 14.5/17-2266_V610 Mo
1 logiciel
27 Accessoires
-
Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc1101197226,10 € (H.T.)
-
Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Aluminium1101175530,00 € (H.T.)
-
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Chêne clair1101127126,10 € (H.T.)
-
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Marron1101126030,00 € (H.T.)
-
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Chêne1101126130,00 € (H.T.)
-
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Noir1101126230,00 € (H.T.)
-
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Ivoire1101126330,00 € (H.T.)
-
Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Anthracite1101142530,00 € (H.T.)
-
Auvent acoustique anti insecte pour EHL, EA, EHB2 - Blanc1101142633,50 € (H.T.)